9 โพสต์ · 7 วันล่าสุด
| เพจ · โพสต์ | ผู้โพสต์ | เวลา | วิว | ไลค์ | คอมเมนต์ | แชร์ | ที่มา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT@kathy_testรีวิวเซรั่มทดสอบ 30ml · ก่อน-หลัง 7 วัน | พนักงาน ก. | 11 พ.ย. 08:10 | 48,200 | 1,910 | 140 | 220 | จากแอป | |
| FBเพจทดสอบ Aไลฟ์คืนนี้ 20:00 แจกโค้ดลด | พนักงาน ก. | 11 พ.ย. 07:45 | 12,300 | 410 | 36 | 58 | จากแอป | |
| TT@kathy_testคลิปสาธิตคลีนเซอร์ (โพสต์จากมือถือ) | 11 พ.ย. 06:30 | 31,800 | 1,220 | 88 | 140 | ยังไม่มีเจ้าของ | ||
| FBเพจทดสอบ Bสูตรใหม่ Labz ทดสอบ · เปิดจอง | พนักงาน ค. | 10 พ.ย. 19:02 | 4,100 | 160 | 12 | 20 | จากแอป | |
| IGไอจีทดสอบ AReels: 3 ขั้นตอนก่อนนอน | พนักงาน ก. | 10 พ.ย. 18:30 | 9,700 | 520 | 31 | 64 | เคลมแล้ว | |
| TT@labz_testตอบคอมเมนต์: ใช้ได้กับผิวแพ้ง่ายไหม | พนักงาน ข. | 10 พ.ย. 17:10 | 2,900 | 98 | 22 | 9 | จากแอป | |
| IGไอจีทดสอบ Cภาพสินค้าใหม่ 3 ชิ้น | 10 พ.ย. 12:00 | 1,200 | 77 | 4 | 3 | ยังไม่มีเจ้าของ | ||
| TT@kathy_testคลิปรีวิวกันแดด (กำหนด 12:00) | พนักงาน ข. | 11 พ.ย. 12:00 | — | — | — | — | ตั้งเวลา | |
| FBเพจทดสอบ Aโพสต์โปรโมชัน 11.11 (วิดีโอยาวเกิน) | พนักงาน ง. | 10 พ.ย. 09:00 | — | — | — | — | ล้มเหลว |
วิวต่ำกว่า 5,000 ใน 48 ชม. แสดงสีเหลือง · เมตริกดึงที่ +1 ชม. / +24 / +48 / +7 วัน · โพสต์ล้มเหลวมีปุ่มส่งใหม่ในหน้าโพสต์