ตรงเวลา ส่งช้า ไม่ได้ส่ง รอวันนี้ ไม่มีกำหนดส่ง
ตารางการส่ง
5–11 พ.ย. 2569
| ฝ่าย | งาน | พ.5 | พฤ.6 | ศ.7 | ส.8 | อา.9 | จ.10 | อ.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คลัง | สต๊อกคงเหลือรายวัน | ตรงเวลา | ตรงเวลา | ส่งช้า | ตรงเวลา | รอวันนี้ | ||
| คลัง | สินค้าออก (OMS) | ตรงเวลา | ตรงเวลา | ตรงเวลา | ตรงเวลา | ตรงเวลา | ||
| บัญชี | Statement ธนาคาร | ตรงเวลา | ตรงเวลา | ตรงเวลา | ตรงเวลา | ตรงเวลา | ||
| บัญชี | Cash flow | ตรงเวลา | ส่งช้า | |||||
| ขาย | รายงานยอดขายรายวัน | ตรงเวลา | ส่งช้า | ตรงเวลา | ตรงเวลา | ตรงเวลา | ส่งช้า | รอวันนี้ |
| การตลาด | คอนเทนต์ส่งตรวจ | ตรงเวลา | ตรงเวลา | ตรงเวลา | ตรงเวลา | ตรงเวลา | ||
| การตลาด | บันทึก KOL | ไม่ได้ส่ง | ||||||
| จัดซื้อ | อัปเดต PO และต้นทุน | ตรงเวลา | ||||||
| HR | บันทึกรับสมัคร | ตรงเวลา |
กำหนดส่งของแต่ละงานตั้งใน “ตั้งค่าระบบ → แบบฟอร์ม” · ส่งช้าเกิน 1 ชม. ระบบแจ้งหัวหน้าฝ่าย