ต้นแบบ · ข้อมูลสมมติทั้งหมด ไม่ได้เชื่อมกับระบบจริง
AMREZ ONEสด · 09:30 DESK · ACCOUNTING
งบการเงิน
5 งบของระบบเดิมรวมในหน้าเดียว · เลือกงบและงวด · เทียบงวดก่อน
งบทดลอง / ฐานะการเงิน · ต.ค. 69 เทียบ ก.ย. 69
| รายการ | ต.ค. 69 | ก.ย. 69 | เปลี่ยน |
|---|
| เงินสดและเงินฝาก | ฿2,610,000 | ฿2,880,000 | -9.4% |
| ลูกหนี้แพลตฟอร์ม | ฿1,140,000 | ฿960,000 | +18.8% |
| สินค้าคงเหลือ | ฿4,380,000 | ฿4,120,000 | +6.3% |
| เจ้าหนี้การค้า | -฿1,920,000 | -฿1,650,000 | -16.4% |
| เงินกู้ | -฿3,200,000 | -฿3,300,000 | +3.0% |
| ส่วนของเจ้าของ | ฿3,010,000 | ฿3,010,000 | +0.0% |
งบการเงิน · AMREZ One